Itinéraire
| Etape | Ville | Code aéroport | Latitude | Longitude | Distance étape | Distance totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Étape 0 | Bellegarde | LFHN | 46.10963700000001 | 5.823660000000018 | 0 km | 0 km |
| Étape 1 | Tojeira | ZZZ | 38.882212759995795 | -9.427948596603414 | 1481 km | 1481 km |
| Étape 2 | Madeira | LPMA | 32.69789016154127 | -16.773906351513688 | 954 km | 2435 km |
| Étape 3 | Lanzarote | GCRR | 28.947158719888492 | -13.606796114941403 | 515 km | 2950 km |
| Étape 4 | Tenerife nord | GCXO | 28.484829482622654 | -16.34340003806153 | 272 km | 3222 km |
| Étape 5 | Fuerteventura | GCFV | 28.44964300195469 | -13.865878453613277 | 242 km | 3464 km |
| Étape 6 | La Gomera | GCGM | 28.02999001722629 | -17.215066265576183 | 331 km | 3795 km |
| Étape 7 | Hierro | GCHI | 27.81465881972079 | -17.88765854394535 | 70 km | 3865 km |
| Étape 8 | El Berriel | GCLB | 27.78215591342594 | -15.508224743286064 | 234 km | 4099 km |
| Étape 9 | Casarrubios | LEMT | 40.234893766030766 | -4.02702621633307 | 1738 km | 5837 km |
| Étape 10 | El Berriel | GCLB | 27.78257793254895 | -15.509264101300005 | 1738 km | 7575 km |
| Étape 11 | Sal | GVAC | 16.737162906496952 | -22.947032058715877 | 1445 km | 9020 km |
| Étape 12 | Praia | GVNP | 14.943034150579924 | -23.48480941772459 | 207 km | 9227 km |
| Étape 13 | Natal | SBNT | -5.912456419221475 | -35.2470929104004 | 2655 km | 11882 km |
| Étape 14 | Edra | SDED | -22.441255150820407 | -47.69065867128904 | 2270 km | 14152 km |
| Étape 15 | Iguaçu | SARI | -25.733054598989415 | -54.47838216301267 | 779 km | 14931 km |
| Étape 16 | Buenos Aires | SADF | -34.45186985774185 | -58.588487974572786 | 1046 km | 15977 km |
| Étape 17 | General Rodriguez | GEZ | -34.68183048030086 | -59.03409770749511 | 48 km | 16025 km |
| Étape 18 | Colonia del Sacramento | SUCA | -34.45562340306774 | -57.76970854501951 | 118 km | 16143 km |
| Étape 19 | Montevideo | SUAA | -34.78981609631449 | -56.26529662827147 | 142 km | 16285 km |
| Étape 20 | Punta del Este | SULS | -34.85827642788713 | -55.09625549316405 | 107 km | 16392 km |
| Étape 21 | Mendoza | SAME | -32.83423659740622 | -68.79598461445312 | 1283 km | 17675 km |
| Étape 22 | Salta | SASA | -24.856472518368875 | -65.47875981425784 | 943 km | 18618 km |
| Étape 23 | Cachi | CCS | -25.10040132190905 | -66.18308033298342 | 76 km | 18694 km |
| Étape 24 | Salta | SASA | -24.7829323 | -65.41215520000003 | 85 km | 18779 km |
| Étape 25 | Cordoba | SACD | -31.53153257456266 | -64.12435229577642 | 760 km | 19539 km |
| Étape 26 | San Martin de los Andes | SAZY | -40.07616275966802 | -71.13840481162106 | 1140 km | 20679 km |
| Étape 27 | Bariloche | SAZS | -41.1334722 | -71.3102778 | 118 km | 20797 km |
| Étape 28 | Cholila | CHO | -42.48347101158176 | -71.46090119044345 | 151 km | 20948 km |
| Étape 29 | Ushuaïa | SAWH | -54.8433934326535 | -68.29549590004308 | 1392 km | 22340 km |
| Étape 30 | Estacion Aeronaval | SAWO | -54.82668182485477 | -68.307634008197 | 2 km | 22342 km |
| Étape 31 | El Calafate | SAWC | -50.28189262802177 | -72.05146788300783 | 565 km | 22907 km |
| Étape 32 | Punta Arenas | SCCI | -53.00185873784109 | -70.85330461328124 | 313 km | 23220 km |
| Étape 33 | Puerto Natales | SCNT | -51.67053131871423 | -72.52849923828126 | 187 km | 23407 km |
| Étape 34 | Futaleufu | SCFT | -43.182799317931845 | -71.8666141693115 | 944 km | 24351 km |
| Étape 35 | Castro | SCPQ | -42.346812723161804 | -73.71160223242185 | 177 km | 24528 km |
| Étape 36 | Puerto Montt | SCPF | -41.454293372540015 | -72.91940126838682 | 119 km | 24647 km |
| Étape 37 | Pucon | SCPC | -39.29135449330142 | -71.91694670324705 | 255 km | 24902 km |
| Étape 38 | Valdivia | SCVL | -39.79701997202817 | -73.24202890010832 | 127 km | 25029 km |
| Étape 39 | Temuco | SCTC | -38.76691394399394 | -72.63722822923279 | 126 km | 25155 km |
| Étape 40 | Concepcion | SCIE | -36.76986310584071 | -73.06053285192871 | 225 km | 25380 km |
| Étape 41 | Santiago | SCTB | -33.45634309818076 | -70.54666592719269 | 433 km | 25813 km |
| Étape 42 | Valparaiso | SCRD | -33.06866584093279 | -71.55856290429688 | 103 km | 25916 km |
| Étape 43 | Copiapó | SCHA | -27.296615014438757 | -70.41360985709377 | 651 km | 26567 km |
| Étape 44 | San Pedro de Atacama | SCPE | -22.920387744872297 | -68.15978327218625 | 536 km | 27103 km |
| Étape 45 | Iquique | SCDA | -20.295259763373213 | -70.12940204090881 | 356 km | 27459 km |
| Étape 46 | Arica | SCAR | -18.34910729662135 | -70.3371923017578 | 217 km | 27676 km |
| Étape 47 | Santa Cruz - Viru Viru | SLVR | -17.64783966455615 | -63.140425725781256 | 764 km | 28440 km |
| Étape 48 | Santa Cruz - El Trompillo | SLET | -17.805387948488544 | -63.17820596694946 | 18 km | 28458 km |
| Étape 49 | Sucre | SLSU | -19.006743515142542 | -65.28871921713255 | 259 km | 28717 km |
| Étape 50 | Uyuni | SLUY | -20.44288203069959 | -66.8525222097229 | 228 km | 28945 km |
| Étape 51 | Sucre | SLSU | -19.006702939527162 | -65.28871921713255 | 228 km | 29173 km |
| Étape 52 | Santa Cruz - Viru Viru | SLVR | -17.647663087619286 | -63.140491867065464 | 272 km | 29445 km |
| Étape 53 | Arequipa | SPQU | -16.342921374755583 | -71.56800672509763 | 907 km | 30352 km |
| Étape 54 | Cusco | SPZO | -13.536623041771513 | -71.94360166860349 | 314 km | 30666 km |
| Étape 55 | Arequipa | SPQU | -16.4090474 | -71.53745099999998 | 322 km | 30988 km |
| Étape 56 | Nazca | SPZA | -14.853623417290878 | -74.9597949668701 | 405 km | 31393 km |
| Étape 57 | Lima - San Bartolo | ZZZ | -12.390014545888635 | -76.75817883701171 | 336 km | 31729 km |
| Étape 58 | Trujillo | SPRU | -8.080075734650599 | -79.10779344191894 | 543 km | 32272 km |
| Étape 59 | Guayaquil | SEGU | -2.1569317054200012 | -79.88382122087404 | 664 km | 32936 km |
| Étape 60 | Isla Baltra - Galapagos | SEGS | -0.45694644531156753 | -90.26451263427737 | 1168 km | 34104 km |
| Étape 61 | Salinas | SESA | -2.2018103047901096 | -80.99050896754147 | 1048 km | 35152 km |
| Étape 62 | Cuenca | SECU | -2.889116180739665 | -78.983906106311 | 235 km | 35387 km |
| Étape 63 | Latacunga | SELT | -0.9043050668327738 | -78.61556301586916 | 224 km | 35611 km |
| Étape 64 | Bogota | SKBO | 4.701056056942326 | -74.14690081005858 | 796 km | 36407 km |
| Étape 65 | Medellin | SKMD | 6.214386606868239 | -75.59040579629516 | 232 km | 36639 km |
| Étape 66 | Cartagena | SKCG | 10.447241706603547 | -75.51297753476564 | 470 km | 37109 km |
| Étape 67 | Panama | MPMG | 9.070305376032914 | -79.38446006884766 | 451 km | 37560 km |
| Étape 68 | El Porvenir | MPVR | 9.5588039 | -78.9487997 | 72 km | 37632 km |
| Étape 69 | San José | MRPV | 9.957478704764043 | -84.13945184552 | 570 km | 38202 km |
| Étape 70 | Tambor | MRTR | 9.739884623613472 | -85.01696213743895 | 99 km | 38301 km |
| Étape 71 | Tamarindo | MRTM | 10.315380551536727 | -85.81347831726072 | 108 km | 38409 km |
| Étape 72 | Managua | MNMG | 12.141255872700919 | -86.16590163427736 | 206 km | 38615 km |
| Étape 73 | Corn island | MNCI | 12.17649384097594 | -83.0583922911377 | 338 km | 38953 km |
| Étape 74 | San Andres y Providencia | SKSP | 12.586806842955763 | -81.705736527417 | 154 km | 39107 km |
| Étape 75 | Tegucigalpa | MHTG | 14.061986782372884 | -87.21695749206543 | 618 km | 39725 km |
| Étape 76 | Cochino Pequeno | MHCP | 15.94744598508427 | -86.47748136674807 | 224 km | 39949 km |
| Étape 77 | Roatán - Bay Islands | MHRO | 16.3239655 | -86.5350176 | 42 km | 39991 km |
| Étape 78 | Cucuyagua | MHUY | 14.6531486 | -88.8718935 | 312 km | 40303 km |
| Étape 79 | Poptun | MGPP | 16.3258302369357 | -89.41688234519961 | 195 km | 40498 km |
| Étape 80 | Belize city | MZBZ | 17.537297787149868 | -88.30888990039062 | 179 km | 40677 km |
| Étape 81 | Uaxactun | UAX | 17.3948975 | -89.6334028 | 141 km | 40818 km |
| Étape 82 | Coban | MGCB | 15.46872281764901 | -90.40731855982972 | 229 km | 41047 km |
| Étape 83 | Guatemala city | MGGT | 14.583441871691265 | -90.52746740734864 | 99 km | 41146 km |
| Étape 84 | Palenque | MMPQ | 17.561136878901902 | -91.98565522753904 | 366 km | 41512 km |
| Étape 85 | Oaxaca de Juarez | MMOX | 17.00421000683611 | -96.72370584445798 | 506 km | 42018 km |
| Étape 86 | Atizapan de Zaragoza | MMJC | 19.57335027894259 | -99.29146634184724 | 394 km | 42412 km |
| Étape 87 | Puerto Vallarta | MMPR | 20.71876889139818 | -105.27271014003907 | 637 km | 43049 km |
| Étape 88 | La Paz | MMLP | 24.076518687330882 | -110.36359252929685 | 642 km | 43691 km |
| Étape 89 | San Diego | KNZY | 32.69854924315383 | -117.21584377924808 | 1168 km | 44859 km |
| Étape 90 | Catalina | KAVX | 33.39434009066672 | -118.44135620156248 | 138 km | 44997 km |
| Étape 91 | Santa Barbara | KIZA | 34.4208305 | -119.69819010000003 | 163 km | 45160 km |
| Étape 92 | Las Vegas | KVGT | 36.1699412 | -115.13982959999998 | 457 km | 45617 km |
| Étape 93 | St. George | KSGU | 37.0306403602928 | -113.51193980698241 | 174 km | 45791 km |
| Étape 94 | Page | KPGA | 36.927348015027064 | -111.44656358564453 | 184 km | 45975 km |
| Étape 95 | Salt Lake City | KSLC | 40.79061300964188 | -111.97902385568847 | 432 km | 46407 km |
| Étape 96 | Yosemite | KMMH | 37.62456961719554 | -118.84121254819337 | 687 km | 47094 km |
| Étape 97 | Monterey | KMRY | 36.58797152781957 | -121.8466109144531 | 290 km | 47384 km |
| Étape 98 | San Francisco | KHAF | 37.51375119343678 | -122.50129797680665 | 118 km | 47502 km |
| Étape 99 | Vancouver | CYVR | 49.261226 | -123.1139268 | 1306 km | 48808 km |
| Étape 100 | Sandspit | CYZP | 53.25335303181921 | -131.8180435026245 | 750 km | 49558 km |
| Étape 101 | Anchorage | PANC | 61.18001312955494 | -150.0025879806641 | 1396 km | 50954 km |
| Étape 102 | Kodiak | PADQ | 57.80573450505065 | -152.37486403044431 | 398 km | 51352 km |
| Étape 103 | Talkeetna | PATK | 62.32329670380469 | -150.091859221582 | 518 km | 51870 km |
| Étape 104 | Fairbanks | PAFA | 64.81704138604739 | -147.8502847740234 | 298 km | 52168 km |
| Étape 105 | Juneau | PAJN | 58.3567424399588 | -134.59069693144534 | 1000 km | 53168 km |
| Étape 106 | Jasper | CYJA | 52.88341595131086 | -118.0767288359375 | 1197 km | 54365 km |
| Étape 107 | Edmonton | CYXD | 53.544389 | -113.49092669999999 | 314 km | 54679 km |
| Étape 108 | Revelstoke | CYRV | 50.998115 | -118.195672 | 427 km | 55106 km |
| Étape 109 | Golden | CYGE | 51.29907123541438 | -116.982779349353 | 91 km | 55197 km |
| Étape 110 | Banff | CYBA | 51.1783629 | -115.57076940000002 | 99 km | 55296 km |
| Étape 111 | Calgary | CYYC | 51.124042454652354 | -114.01106598271485 | 109 km | 55405 km |
| Étape 112 | Churchill | CYYQ | 58.7684112 | -94.164964 | 1516 km | 56921 km |
| Étape 113 | Winnipeg | CYWG | 49.91523165652765 | -97.2370572986328 | 1003 km | 57924 km |
| Étape 114 | Yellowstone | KCOD | 44.427963 | -110.58845500000001 | 1176 km | 59100 km |
| Étape 115 | Aspen | KASE | 39.22608039470373 | -106.87006708134766 | 655 km | 59755 km |
| Étape 116 | Denver | KBJC | 39.910468894018834 | -105.11106923087158 | 169 km | 59924 km |
| Étape 117 | Colorado Springs | KCOS | 38.803521006314504 | -104.70068545200195 | 128 km | 60052 km |
| Étape 118 | Durango | KDRO | 37.15133017441568 | -107.75451762439576 | 324 km | 60376 km |
| Étape 119 | Dallas | KDAL | 32.8485236619918 | -96.85229283583982 | 1100 km | 61476 km |
| Étape 120 | Houston | KHOU | 29.650900779988476 | -95.27677828713377 | 385 km | 61861 km |
| Étape 121 | New Orleans | KNBG | 29.95106579999999 | -90.0715323 | 503 km | 62364 km |
| Étape 122 | St. Petersburg | KPIE | 27.773056 | -82.63999999999999 | 762 km | 63126 km |
| Étape 123 | Venice | KVNC | 27.07408675172595 | -82.44062084055179 | 80 km | 63206 km |
| Étape 124 | Naples | KAPF | 26.150202877981776 | -81.77472591889648 | 122 km | 63328 km |
| Étape 125 | Key West | KNQX | 24.55654259011036 | -81.75878691994626 | 177 km | 63505 km |
| Étape 126 | La Havane | MUHA | 22.993086622986883 | -82.40939035498047 | 186 km | 63691 km |
| Étape 127 | Matahambre | MUMH | 22.582222 | -83.94916699999999 | 164 km | 63855 km |
| Étape 128 | Cienfuegos | MUCF | 22.15127528560544 | -80.41384435485838 | 366 km | 64221 km |
| Étape 129 | Trinidad | MUTD | 21.788742041738946 | -79.9971650461548 | 59 km | 64280 km |
| Étape 130 | Sancti Spiritus | MUSS | 21.969546113806345 | -79.44429597070314 | 60 km | 64340 km |
| Étape 131 | Moron | CU-0049 | 22.110833 | -78.62777800000003 | 86 km | 64426 km |
| Étape 132 | Camaguey | MUCM | 21.420092433505147 | -77.84918492973634 | 111 km | 64537 km |
| Étape 133 | Santiago de Cuba | MUCU | 19.970430836421215 | -75.83551811802977 | 264 km | 64801 km |
| Étape 134 | Grand Cayman | MWCR | 19.2943047662162 | -81.35648283737794 | 583 km | 65384 km |
| Étape 135 | Montego Bay | MKJS | 18.50362365720843 | -77.91426374072262 | 372 km | 65756 km |
| Étape 136 | Kingston | MKJP | 17.934837154706003 | -76.77893745511471 | 135 km | 65891 km |
| Étape 137 | Aruba | TNCA | 12.50190058635414 | -70.01198290509035 | 944 km | 66835 km |
| Étape 138 | Curacao | TNCC | 12.188866735967796 | -68.9609663119507 | 119 km | 66954 km |
| Étape 139 | Bonaire | TNCB | 12.132716058317007 | -68.27458278916015 | 75 km | 67029 km |
| Étape 140 | Trinidad et Tobago | TTPP | 10.598845452139807 | -61.339404397705096 | 774 km | 67803 km |
| Étape 141 | Grenade | TGPY | 12.004611138790596 | -61.78610164388431 | 164 km | 67967 km |
| Étape 142 | Carriacou | TGPZ | 12.4785888 | -61.4493842 | 64 km | 68031 km |
| Étape 143 | Canouan | TVSC | 12.7254927 | -61.32393719999999 | 31 km | 68062 km |
| Étape 144 | Moustique | TVSM | 12.887639125470047 | -61.180413911083974 | 24 km | 68086 km |
| Étape 145 | Bequia | TVSB | 12.989465358208955 | -61.262062375390656 | 14 km | 68100 km |
| Étape 146 | Saint Vincent | TVSV | 13.145319699505967 | -61.21065157592773 | 18 km | 68118 km |
| Étape 147 | La Barbade | TBPB | 13.076073774725534 | -59.49375952343746 | 186 km | 68304 km |
| Étape 148 | Sainte Lucie | TLPL | 13.733835350014823 | -60.9476506293945 | 173 km | 68477 km |
| Étape 149 | Martinique | TFFF | 14.594188135249897 | -61.004947925781266 | 96 km | 68573 km |
| Étape 150 | Dominique | TDPD | 15.5474282130738 | -61.301195650268596 | 111 km | 68684 km |
| Étape 151 | Guadeloupe | TFFR | 16.264629220128214 | -61.52675283050536 | 83 km | 68767 km |
| Étape 152 | Antigua | TAPA | 17.13958500175844 | -61.78979738762206 | 101 km | 68868 km |
| Étape 153 | Barbuda | TAPT | 17.555523034585907 | -61.76428164105221 | 46 km | 68914 km |
| Étape 154 | Saint Kitts | TKPK | 17.312408041546668 | -62.718997103955076 | 105 km | 69019 km |
| Étape 155 | Saint Barthelemy | TFFJ | 17.904512541755174 | -62.84504888897709 | 67 km | 69086 km |
| Étape 156 | Saint Martin | TFFG | 18.042198349435772 | -63.112117905212415 | 32 km | 69118 km |
| Étape 157 | Beef island | TUPJ | 18.444481597903994 | -64.5403995296997 | 157 km | 69275 km |
| Étape 158 | Sainte Croix - Virgin islands | TISX | 17.70216514050364 | -64.8058159572754 | 87 km | 69362 km |
| Étape 159 | San Juan - Porto Rico | TJSJ | 18.440768760521443 | -65.99963496904297 | 150 km | 69512 km |
| Étape 160 | Santo Domingo | MDSD | 18.431656656449217 | -69.67637176513671 | 388 km | 69900 km |
| Étape 161 | Monte Cristi | MDMC | 19.863975201281878 | -71.64630092543945 | 261 km | 70161 km |
| Étape 162 | Port au Prince - Haïti | MTPP | 18.579875681300567 | -72.29453752880858 | 158 km | 70319 km |
| Étape 163 | Caicos islands | MBMC | 21.82564884822922 | -71.80152845537111 | 364 km | 70683 km |
| Étape 164 | Cat island - Bahamas | MYCX | 24.148669191752997 | -75.39676828124999 | 449 km | 71132 km |
| Étape 165 | Nassau | MYNN | 25.045381941597334 | -77.46550628662112 | 232 km | 71364 km |
| Étape 166 | Freeport | MYGF | 26.550616462207692 | -78.6962892739258 | 208 km | 71572 km |
| Étape 167 | Miami | KMIA | 25.797211541475324 | -80.28712760644532 | 179 km | 71751 km |
| Étape 168 | Palm Beach | KLNA | 26.68683370107093 | -80.09282046232909 | 101 km | 71852 km |
| Étape 169 | Daytona Beach | KDAB | 29.180619267543115 | -81.05604957644044 | 293 km | 72145 km |
| Étape 170 | Savannah | KSAV | 32.0835407 | -81.09983419999998 | 323 km | 72468 km |
| Étape 171 | Washington | KVKX | 38.9071923 | -77.03687070000001 | 842 km | 73310 km |
| Étape 172 | New York | KMMU | 40.79847584729257 | -74.41827192744142 | 307 km | 73617 km |
| Étape 173 | Niagara Falls | KIAG | 43.11401118747479 | -78.9443550109375 | 454 km | 74071 km |
| Étape 174 | Manitoulin island | CYZE | 45.886487606730164 | -82.56778141616212 | 421 km | 74492 km |
| Étape 175 | Ottawa | CYOW | 45.319747308774176 | -75.66629405214843 | 540 km | 75032 km |
| Étape 176 | Montréal | CYUL | 45.47100324227457 | -73.74522327392577 | 151 km | 75183 km |
| Étape 177 | Rivière-du-Loup | CYRI | 47.835957 | -69.53598540000002 | 415 km | 75598 km |
| Étape 178 | Saguenay | CYBG | 48.33684509037456 | -70.99536455341797 | 122 km | 75720 km |
| Étape 179 | St. Pierre et Miquelon | LFVP | 46.76369091304008 | -56.17822757568359 | 1123 km | 76843 km |
| Étape 180 | Kuujjuaq | CYVP | 58.102996 | -68.41883899999999 | 1503 km | 78346 km |
| Étape 181 | Narsarsuaq | BGBW | 61.16101310649479 | -45.42614700432125 | 1328 km | 79674 km |
| Étape 182 | Nuuk | BGGH | 64.19183903416244 | -51.67481639105222 | 463 km | 80137 km |
| Étape 183 | Kulusuk | BGKK | 65.57357438771386 | -37.125654777343755 | 701 km | 80838 km |
| Étape 184 | Reykjavik | BIRK | 64.13067420155065 | -21.937710365112252 | 733 km | 81571 km |
| Étape 185 | Sauoarkrokur | BIKR | 65.73235687580177 | -19.574041015380885 | 210 km | 81781 km |
| Étape 186 | Egilsstaoir | BIEG | 65.28267036515975 | -14.403086646093698 | 243 km | 82024 km |
| Étape 187 | Vagar - Faroe islands | EKVG | 62.09820089999999 | -7.214500199999975 | 500 km | 82524 km |
| Étape 188 | Lerwick | EGET | 60.155823 | -1.1445690000000468 | 390 km | 82914 km |
| Étape 189 | Belfast | EGAC | 54.620548910837975 | -5.868665227050769 | 677 km | 83591 km |
| Étape 190 | Dublin | EIWT | 53.35246942313365 | -6.488318923937982 | 147 km | 83738 km |
| Étape 191 | Bellegarde | LFHN | 46.12346395260408 | 5.80485840072015 | 1190 km | 84928 km |
